Дымоход для банной печи
Цены на трубы и комплектующие для дымоходов - 19 сентября 2024 г.
Труба без изоляции — легированная сталь AISI 304
Наименование | диаметр, мм | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 115-120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
труба L=1000мм | 980 | 1070 | 1166 | 1256 | 1350 | 1442 | 1546 | 1626 | 1722 | 1855 | 1950 | 2041 | 2136 | 2226 | 2322 | 2412 | 2508 | 2598 | 2692 | 2783 | 2926 |
труба L=750мм | 837 | 927 | 1023 | 1070 | 1166 | 1208 | 1299 | 1393 | 1485 | 1579 | 1669 | 1765 | 1855 | 1950 | 2041 | 2093 | 2136 | 2226 | 2322 | 2412 | 2508 |
труба L=500мм | 699 | 742 | 837 | 885 | 980 | 1023 | 1113 | 1166 | 1208 | 1299 | 1393 | 1442 | 1485 | 1579 | 1626 | 1722 | 1765 | 1855 | 1908 | 1998 | 2041 |
труба L=350мм | 556 | 609 | 699 | 742 | 794 | 837 | 927 | 980 | 1023 | 1070 | 1113 | 1208 | 1256 | 1299 | 1350 | 1442 | 1485 | 1536 | 1579 | 1669 | 1722 |
труба L=250мм | 466 | 513 | 556 | 609 | 652 | 699 | 742 | 837 | 885 | 927 | 980 | 1023 | 1070 | 1113 | 1166 | 1208 | 1256 | 1299 | 1350 | 1393 | 1442 |
труба L=150мм | 380 | 427 | 466 | 466 | 513 | 556 | 609 | 652 | 652 | 699 | 742 | 794 | 837 | 885 | 885 | 927 | 980 | 1023 | 1070 | 1070 | 1113 |
отвод 90° | 1023 | 1113 | 1208 | 1299 | 1442 | 1536 | 1626 | 1722 | 1812 | 1950 | 2041 | 2136 | 2226 | 2369 | 2465 | 2555 | 2649 | 2741 | 2835 | 2968 | 3069 |
отвод 45° | 980 | 1070 | 1166 | 1256 | 1350 | 1442 | 1536 | 1626 | 1722 | 1855 | 1950 | 2041 | 2136 | 2226 | 2322 | 2412 | 2508 | 2598 | 2692 | 2835 | 2926 |
зонт | 742 | 837 | 927 | 1023 | 1070 | 1166 | 1256 | 1299 | 1393 | 1485 | 1536 | 1626 | 1722 | 1765 | 1855 | 1950 | 1998 | 2093 | 2183 | 2226 | 2322 |
дефлектор | 1166 | 1299 | 1393 | 1536 | 1626 | 1765 | 1855 | 1998 | 2093 | 2226 | 2322 | 2465 | 2555 | 2692 | 2783 | 2926 | 3021 | 3154 | 3249 | 3340 | 3482 |
тройник с к/о | 1485 | 1579 | 1722 | 1812 | 1855 | 2041 | 2136 | 2279 | 2369 | 2508 | 2598 | 2741 | 2783 | 2926 | 3064 | 3154 | 3249 | 3392 | 3482 | 3621 | 3711 |
шибер | 1208 | 1350 | 1442 | 1579 | 1669 | 1812 | 1950 | 2041 | 2183 | 2322 | 2412 | 2555 | 2649 | 2783 | 2926 | 3064 | 3154 | 3297 | 3392 | 3525 | 3621 |
прочистка | 699 | 742 | 837 | 885 | 980 | 1023 | 1113 | 1166 | 1256 | 1299 | 1393 | 1442 | 1485 | 1579 | 1626 | 1722 | 1765 | 1855 | 1908 | 1998 | 2041 |
заглушка | 370 | 423 | 466 | 513 | 556 | 609 | 632 | 652 | 699 | 742 | 794 | 837 | 861 | 885 | 927 | 980 | 1023 | 1070 | 1113 | 1166 | 1184 |
хомут узкий | 179 | 196 | 211 | 240 | 260 | 280 | 303 | 319 | 343 | 365 | 388 | 412 | 426 | 446 | 466 | 482 | 498 | 513 | 529 | 544 | 561 |
хомут широкий | 412 | 451 | 518 | 550 | 588 | 620 | 687 | 726 | 757 | 793 | 825 | 895 | 930 | 962 | 1001 | 1032 | 1100 | 1138 | 1170 | 1237 | 1276 |
хомут силовой | 334 | 371 | 420 | 433 | 475 | 504 | 537 | 590 | 628 | 668 | 701 | 719 | 753 | 781 | 839 | 872 | 925 | 946 | 973 | 1002 | 1018 |
Труба без изоляции — легированная сталь AISI 304 толщина 0.8 мм
Наименование | диаметр, мм | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 115-120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
труба L=1000мм | 1342 | 1657 | 1756 | 1971 | 2080 | 2181 | 2483 | 2533 | 2598 | 2636 | 2697 | 2854 | 3022 | 3206 | 3370 | 3520 | 3655 | 3813 | 3938 | 4108 | 4255 |
труба L=750мм | 1134 | 1403 | 1497 | 1657 | 1756 | 1852 | 2103 | 2154 | 2204 | 2246 | 2292 | 2435 | 2564 | 2720 | 2849 | 2986 | 3137 | 3242 | 3370 | 3510 | 3626 |
труба L=500мм | 932 | 1166 | 1235 | 1370 | 1445 | 1527 | 1738 | 1774 | 1812 | 1839 | 1885 | 2002 | 2093 | 2215 | 2344 | 2458 | 2564 | 2673 | 2772 | 2869 | 2971 |
труба L=350мм | 751 | 929 | 1005 | 1108 | 1166 | 1243 | 1411 | 1443 | 1479 | 1504 | 1533 | 1632 | 1730 | 1812 | 1914 | 2013 | 2098 | 2168 | 2253 | 2330 | 2429 |
труба L=250мм | 621 | 772 | 829 | 904 | 955 | 1023 | 1166 | 1194 | 1219 | 1248 | 1269 | 1347 | 1422 | 1497 | 1580 | 1661 | 1728 | 1793 | 1854 | 1929 | 1994 |
труба L=150мм | 528 | 642 | 678 | 751 | 789 | 841 | 961 | 982 | 1009 | 1036 | 1053 | 1108 | 1170 | 1235 | 1294 | 1370 | 1422 | 1481 | 1548 | 1606 | 1661 |
отвод 90° | 1554 | 1911 | 2033 | 2271 | 2380 | 2517 | 2862 | 2927 | 2982 | 3043 | 3110 | 3295 | 3492 | 3686 | 3890 | 4072 | 4225 | 4408 | 4569 | 4748 | 4906 |
отвод 45° | 1487 | 1833 | 1945 | 2168 | 2284 | 2406 | 2745 | 2789 | 2857 | 2919 | 2971 | 3160 | 3336 | 3533 | 3712 | 3885 | 4045 | 4209 | 4372 | 4530 | 4689 |
тройник с к/о | 2150 | 2668 | 2818 | 3162 | 3328 | 3492 | 3991 | 4072 | 4167 | 4242 | 4334 | 4592 | 4857 | 5127 | 5393 | 5652 | 5893 | 6129 | 6367 | 6605 | 6838 |
шибер | 1512 | 1690 | 1804 | 1975 | 2088 | 2267 | 2438 | 2552 | 2730 | 2901 | 3015 | 3193 | 3312 | 3481 | 3658 | 3830 | 3943 | 4121 | 4241 | 4406 | 4526 |
Труба с изоляцией 50 мм — AISI 304(0.5 мм)/AISI 430
Наименование | диаметр, мм | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 115-120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
труба L=1000мм | 2885 | 3114 | 3351 | 3580 | 3818 | 4085 | 4325 | 4551 | 4791 | 5066 | 5296 | 5570 | 5795 | 6036 | 6262 | 6540 | 6778 | 7019 | 7263 | 7504 | 7748 |
труба L=750мм | 2456 | 2678 | 2885 | 3114 | 3306 | 3547 | 3738 | 3975 | 4171 | 4393 | 4596 | 4825 | 5018 | 5258 | 5450 | 5687 | 5882 | 6123 | 6367 | 6585 | 6853 |
труба L=500мм | 1989 | 2181 | 2335 | 2527 | 2681 | 2885 | 3039 | 3235 | 3392 | 3580 | 3738 | 3927 | 4085 | 4287 | 4441 | 4596 | 4791 | 5036 | 5276 | 5517 | 5762 |
труба L=350мм | 1640 | 1794 | 1952 | 2057 | 2215 | 2369 | 2490 | 2647 | 2801 | 2960 | 3081 | 3235 | 3392 | 3547 | 3664 | 3818 | 3975 | 4216 | 4460 | 4701 | 4942 |
труба L=250мм | 1365 | 1523 | 1640 | 1749 | 1868 | 1985 | 2106 | 2215 | 2335 | 2490 | 2607 | 2731 | 2835 | 2960 | 3081 | 3235 | 3351 | 3595 | 3836 | 4077 | 4321 |
труба L=150мм | 1057 | 1173 | 1245 | 1327 | 1436 | 1523 | 1640 | 1711 | 1835 | 1903 | 2024 | 2106 | 2181 | 2302 | 2369 | 2490 | 2572 | 2817 | 3058 | 3298 | 3543 |
отвод 90° | 3443 | 3758 | 4035 | 4338 | 4615 | 4931 | 5233 | 5511 | 5826 | 6129 | 6406 | 6722 | 6986 | 7301 | 7561 | 7971 | 8197 | 8477 | 8754 | 9032 | 9312 |
отвод 45° | 3261 | 3581 | 3854 | 4118 | 4390 | 4698 | 4974 | 5242 | 5511 | 5826 | 6267 | 6406 | 6666 | 6942 | 7201 | 7521 | 7794 | 8071 | 8352 | 8629 | 8911 |
тройник с к/о | 4118 | 4477 | 4797 | 5151 | 5468 | 5770 | 6090 | 6444 | 6765 | 7085 | 7384 | 7738 | 8058 | 8378 | 8690 | 9049 | 9352 | 9628 | 9909 | 10187 | 10467 |
шибер с кожухом | 2003 | 2239 | 2389 | 2616 | 2763 | 3003 | 3235 | 3380 | 3620 | 3843 | 3994 | 4229 | 4392 | 4606 | 4843 | 5075 | 5225 | 5461 | 5615 | 5838 | 5997 |
оголовок-конус | 1450 | 1551 | 1601 | 1719 | 1816 | 1930 | 2030 | 2191 | 2299 | 2392 | 2466 | ||||||||||
заглушка опорная | 1103 | 1189 | 1227 | 1271 | 1357 | 1447 | 1538 | 1626 | 1665 | 1758 | 1802 | ||||||||||
дефлектор-конус | 2372 | 2577 | 2701 | 2934 | 3103 | 3326 | 3496 | 3771 | 3953 | 4154 | 4303 | ||||||||||
заглушка 430 | 722 | 761 | 781 | 804 | 843 | 891 | 929 | 973 | 1012 | 1059 | 1092 | ||||||||||
хомут силовой 430(0.8) | 764 | 799 | 821 | 874 | 915 | 968 | 1008 | 1046 | 1068 | 1093 | 1129 |
Труба с изоляцией 50 мм — AISI 304(0.8 мм)/AISI 430
Наименование | диаметр, мм | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 115-120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
труба L=1000мм | 3569 | 3854 | 4148 | 4428 | 4723 | 5053 | 5351 | 5627 | 5926 | 6265 | 6546 | 6890 | 7170 | 7473 | 7745 | 8088 | 8387 | 8681 | 8984 | 9282 | 9585 |
труба L=750мм | 3040 | 3311 | 3569 | 3854 | 4089 | 4387 | 4623 | 4917 | 5156 | 5437 | 5687 | 5971 | 6207 | 6509 | 6745 | 7034 | 7274 | 7577 | 7876 | 8099 | 8365 |
труба L=500мм | 2465 | 2700 | 2890 | 3126 | 3316 | 3569 | 3759 | 4004 | 4193 | 4428 | 4623 | 4858 | 5053 | 5302 | 5496 | 5687 | 5926 | 6229 | 6532 | 6826 | 7124 |
труба L=350мм | 2026 | 2220 | 2415 | 2546 | 2736 | 2935 | 3081 | 3275 | 3465 | 3659 | 3809 | 4004 | 4193 | 4387 | 4533 | 4723 | 4917 | 5216 | 5518 | 5817 | 6116 |
труба L=250мм | 1691 | 1882 | 2026 | 2162 | 2312 | 2456 | 2605 | 2736 | 2890 | 3081 | 3225 | 3379 | 3510 | 3659 | 3809 | 4004 | 4148 | 4447 | 4745 | 5049 | 5347 |
труба L=150мм | 1307 | 1452 | 1542 | 1642 | 1777 | 1882 | 2026 | 2117 | 2266 | 2352 | 2501 | 2605 | 2700 | 2845 | 2935 | 3081 | 3184 | 3483 | 3781 | 4085 | 4383 |
отвод 90° | 4071 | 4448 | 4777 | 5130 | 5459 | 5832 | 6384 | 6518 | 6892 | 7250 | 7579 | 7951 | 8261 | 8639 | 8947 | 9434 | 9698 | 10032 | 10355 | 10688 | 11017 |
отвод 45° | 3862 | 4239 | 4562 | 4871 | 5195 | 5558 | 5887 | 6200 | 6518 | 6892 | 7419 | 7579 | 7887 | 8221 | 8519 | 8897 | 9225 | 9549 | 9883 | 10211 | 10544 |
тройник с к/о | 4876 | 5294 | 5672 | 6100 | 6469 | 6827 | 7200 | 7628 | 8006 | 8379 | 8734 | 9161 | 9485 | 9907 | 10280 | 10704 | 11067 | 11396 | 11723 | 12057 | 12381 |
шибер с кожухом | 2624 | 2935 | 3136 | 3429 | 3626 | 3936 | 4240 | 4436 | 4747 | 5044 | 5240 | 5550 | 5760 | 6043 | 6354 | 6658 | 6854 | 7164 | 7367 | 7658 | 7867 |
заглушка опорная | 1250 | 1403 | 1439 | 1556 | 1634 | 1732 | 1890 | 1955 | 2022 | 2095 | 2114 | ||||||||||
заглушка 430 | 722 | 761 | 781 | 804 | 843 | 891 | 929 | 973 | 1012 | 1059 | 1092 | ||||||||||
хомут силовой 430(0.8) | 764 | 799 | 821 | 874 | 915 | 968 | 1008 | 1046 | 1068 | 1093 | 1129 |
Какой дымоход выбрать?
На рынке в настоящие время существует три вида дымоходных систем, которые можно использовать для банной печи или бани:
- кирпичный дымоход;
- керамический дымоход;
- самый популярный дымоход из нержавеющей стали (дымоход сэндвич).
У дымоходов из нержавеющей стали множество преимуществ перед своими конкурентами:
- у него намного меньше вес и поэтому не требуется лишних затрат на фундамент;
- гладкие стенки внутри канала, что не позволяет скапливаться сажи на стенках
- легко монтируется;
- занимает немного пространства внутри бани;
- долговечный.
Компания Балтийские Дымоходы имеет огромный опыт в производстве и установке дымоходов из нержавеющей стали для бани.
Сколько стоят дымоходы для бани?
Стоимость дымохода для бани формируется от его высоты, толщины и марки нержавеющей стали, как расположен дымоход, толщины теплоизоляции внутри дымохода и от самой банной печи. Если Вы обратитесь в компанию Балтийские Дымоходы, наши специалисты подберут дымоход, который подходит именно Вам, по характеристикам печи и конструктивной особенности бани.
Где купить дымоход для бани?
Купить дымоход для бани в СПб, можно у нас в офисе или в наших магазинах. Не рекомендуем покупать дымоход или трубы для дымохода в магазинах, которые занимаются продажей общестроительных материалов, так как дымоход является элементом повышенной, пожарной опасности и не квалифицированный представитель может по незнанию продать элементы, не соответствующие нормам пожарной безопасности. Так же можно заказать выезд мастера в компании Балтийские Дымоходы на замер, он проконсультирует, снимет все размеры, мы составим список комплектующих и их стоимость. Заказать выезд специалиста можно по телефону, указанному на нашем сайте или в наших магазинах, контакты указаны на сайте.
Как установить дымоход для бани?
Установку или монтаж дымохода для банной печи лучше доверить профессионалам, по ряду причин. Температура дымовых газов банных печей значительно выше чем в других отопительных приборах и трубы сильно нагреваются. Монтаж неквалифицированными специалистами может привести к возгоранию деревянных элементов в местах где труба проходит через перекрытие второго этажа или крыши. Если Вы все же решите установить трубы в бане самостоятельно, то Вам необходимо проконсультироваться с нашими специалистами. Мы расскажем какое расстояние необходимо выдержать от наружной стенки дымохода до дерева, бетона или другого материала, в зависимости из чего построена баня. Так же расскажем какие материалы можно использовать для прохода Сэндвича через кровлю, чтобы избежать протечек. При заказе дымохода в компании Балтийские Дымоходы можно приобрести все сопутствующие товары для установки банного дымохода самостоятельно. Если Вы заказываете установку дымохода в нашей компании, мы сами комплектуем заказ всеми необходимыми материалами и доставляем своим транспортом до объекта.
Как рассчитать дымоход для бани?
Рассчитать дымоход для бани самостоятельно человеку, который столкнулся с этим впервые очень тяжелая задача. Дымоход состоит из множества различных комплектующих. Самое правильное решение позвонить в компанию Балтийские Дымоходы и мы рассчитаем дымоход для Вас. Если у Вас есть расчет или коммерческое предложение от других компаний Вы можете прислать нам на электронную почту, и мы сделаем свой просчет. Так же можно сделать чертеж с размерами дымохода и размерами бани, высота потолков, высота чердачного помещения, общую высоту бани до конька и сделаем предварительный расчет.