Дымоходы 115 мм
Цены на трубы и комплектующие для дымоходов - 8 декабря 2023 г.
Труба без изоляции — легированная сталь AISI 304
Наименование | диаметр, мм |
---|
100 | 110 | 115-120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|
труба L=1000мм | 891 | 973 | 1060 | 1142 | 1228 | 1311 | 1406 | 1479 | 1566 | 1687 | 1773 | 1856 | 1942 | 2024 | 2111 | 2193 | 2280 | 2362 | 2448 | 2530 | 2660 |
---|
труба L=750мм | 761 | 843 | 930 | 973 | 1060 | 1099 | 1181 | 1267 | 1350 | 1436 | 1518 | 1605 | 1687 | 1773 | 1856 | 1903 | 1942 | 2024 | 2111 | 2193 | 2280 |
---|
труба L=500мм | 636 | 675 | 761 | 805 | 891 | 930 | 1012 | 1060 | 1099 | 1181 | 1267 | 1311 | 1350 | 1436 | 1479 | 1566 | 1605 | 1687 | 1735 | 1817 | 1856 |
---|
труба L=350мм | 506 | 554 | 636 | 675 | 722 | 761 | 843 | 891 | 930 | 973 | 1012 | 1099 | 1142 | 1181 | 1228 | 1311 | 1350 | 1397 | 1436 | 1518 | 1566 |
---|
труба L=250мм | 424 | 467 | 506 | 554 | 593 | 636 | 675 | 761 | 805 | 843 | 891 | 930 | 973 | 1012 | 1060 | 1099 | 1142 | 1181 | 1228 | 1267 | 1311 |
---|
труба L=150мм | 346 | 389 | 424 | 424 | 467 | 506 | 554 | 593 | 593 | 636 | 675 | 722 | 761 | 805 | 805 | 843 | 891 | 930 | 973 | 973 | 1012 |
---|
отвод 90° | 930 | 1012 | 1099 | 1181 | 1311 | 1397 | 1479 | 1566 | 1648 | 1773 | 1856 | 1942 | 2024 | 2154 | 2241 | 2323 | 2409 | 2492 | 2578 | 2699 | 2790 |
---|
отвод 45° | 891 | 973 | 1060 | 1142 | 1228 | 1311 | 1397 | 1479 | 1566 | 1687 | 1773 | 1856 | 1942 | 2024 | 2111 | 2193 | 2280 | 2362 | 2448 | 2578 | 2660 |
---|
зонт | 675 | 761 | 843 | 930 | 973 | 1060 | 1142 | 1181 | 1267 | 1350 | 1397 | 1479 | 1566 | 1605 | 1687 | 1773 | 1817 | 1903 | 1985 | 2024 | 2111 |
---|
дефлектор | 1060 | 1181 | 1267 | 1397 | 1479 | 1605 | 1687 | 1817 | 1903 | 2024 | 2111 | 2241 | 2323 | 2448 | 2530 | 2660 | 2747 | 2868 | 2954 | 3037 | 3166 |
---|
тройник с к/о | 1350 | 1436 | 1566 | 1648 | 1687 | 1856 | 1942 | 2072 | 2154 | 2280 | 2362 | 2492 | 2530 | 2660 | 2786 | 2868 | 2954 | 3084 | 3166 | 3292 | 3374 |
---|
шибер | 1099 | 1228 | 1311 | 1436 | 1518 | 1648 | 1773 | 1856 | 1985 | 2111 | 2193 | 2323 | 2409 | 2530 | 2660 | 2786 | 2868 | 2998 | 3084 | 3205 | 3292 |
---|
прочистка | 636 | 675 | 761 | 805 | 891 | 930 | 1012 | 1060 | 1142 | 1181 | 1267 | 1311 | 1350 | 1436 | 1479 | 1566 | 1605 | 1687 | 1735 | 1817 | 1856 |
---|
заглушка | 337 | 385 | 424 | 467 | 506 | 554 | 575 | 593 | 636 | 675 | 722 | 761 | 783 | 805 | 843 | 891 | 930 | 973 | 1012 | 1060 | 1077 |
---|
хомут узкий | 163 | 179 | 192 | 219 | 237 | 255 | 276 | 290 | 312 | 332 | 353 | 375 | 388 | 406 | 424 | 439 | 453 | 467 | 481 | 495 | 510 |
---|
хомут широкий | 375 | 410 | 471 | 500 | 535 | 564 | 625 | 660 | 689 | 721 | 750 | 814 | 846 | 875 | 910 | 939 | 1000 | 1035 | 1064 | 1125 | 1160 |
---|
хомут силовой | 304 | 338 | 382 | 394 | 432 | 459 | 489 | 537 | 571 | 608 | 638 | 654 | 685 | 710 | 763 | 793 | 841 | 860 | 885 | 911 | 926 |
---|
Труба без изоляции — легированная сталь AISI 304 толщина 0.8 мм
Наименование | диаметр, мм |
---|
100 | 110 | 115-120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|
труба L=1000мм | 1220 | 1507 | 1597 | 1792 | 1891 | 1983 | 2258 | 2303 | 2362 | 2397 | 2452 | 2595 | 2748 | 2915 | 3064 | 3200 | 3323 | 3467 | 3580 | 3735 | 3869 |
---|
труба L=750мм | 1031 | 1276 | 1361 | 1507 | 1597 | 1684 | 1912 | 1959 | 2004 | 2042 | 2084 | 2214 | 2331 | 2473 | 2590 | 2715 | 2852 | 2948 | 3064 | 3191 | 3297 |
---|
труба L=500мм | 848 | 1060 | 1123 | 1246 | 1314 | 1389 | 1580 | 1613 | 1648 | 1672 | 1714 | 1820 | 1903 | 2014 | 2131 | 2235 | 2331 | 2430 | 2520 | 2609 | 2701 |
---|
труба L=350мм | 683 | 845 | 914 | 1008 | 1060 | 1130 | 1283 | 1312 | 1345 | 1368 | 1394 | 1484 | 1573 | 1648 | 1740 | 1830 | 1908 | 1971 | 2049 | 2119 | 2209 |
---|
труба L=250мм | 565 | 702 | 754 | 822 | 869 | 930 | 1060 | 1086 | 1109 | 1135 | 1154 | 1225 | 1293 | 1361 | 1437 | 1510 | 1571 | 1630 | 1686 | 1754 | 1813 |
---|
труба L=150мм | 480 | 584 | 617 | 683 | 718 | 765 | 874 | 893 | 918 | 942 | 958 | 1008 | 1064 | 1123 | 1177 | 1246 | 1293 | 1347 | 1408 | 1460 | 1510 |
---|
отвод 90° | 1413 | 1738 | 1849 | 2065 | 2164 | 2289 | 2602 | 2661 | 2711 | 2767 | 2828 | 2996 | 3175 | 3351 | 3537 | 3702 | 3841 | 4008 | 4154 | 4317 | 4460 |
---|
отвод 45° | 1352 | 1667 | 1769 | 1971 | 2077 | 2188 | 2496 | 2536 | 2598 | 2654 | 2701 | 2873 | 3033 | 3212 | 3375 | 3532 | 3678 | 3827 | 3975 | 4119 | 4263 |
---|
тройник с к/о | 1955 | 2426 | 2562 | 2875 | 3026 | 3175 | 3629 | 3702 | 3789 | 3857 | 3940 | 4175 | 4416 | 4661 | 4903 | 5139 | 5358 | 5572 | 5789 | 6005 | 6217 |
---|
шибер | 1375 | 1537 | 1640 | 1796 | 1899 | 2061 | 2217 | 2320 | 2482 | 2638 | 2741 | 2903 | 3011 | 3165 | 3326 | 3482 | 3585 | 3747 | 3856 | 4006 | 4115 |
---|
Труба с изоляцией 50 мм — AISI 304(0.5 мм)/AISI 430
Наименование | диаметр, мм |
---|
100 | 110 | 115-120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|
труба L=1000мм | 2623 | 2831 | 3047 | 3255 | 3471 | 3714 | 3932 | 4138 | 4356 | 4606 | 4815 | 5064 | 5269 | 5488 | 5693 | 5946 | 6162 | 6381 | 6603 | 6822 | 7044 |
---|
труба L=750мм | 2233 | 2435 | 2623 | 2831 | 3006 | 3225 | 3399 | 3614 | 3792 | 3994 | 4179 | 4387 | 4562 | 4780 | 4955 | 5170 | 5348 | 5567 | 5789 | 5987 | 6230 |
---|
труба L=500мм | 1809 | 1983 | 2123 | 2298 | 2438 | 2623 | 2763 | 2941 | 3084 | 3255 | 3399 | 3570 | 3714 | 3898 | 4038 | 4179 | 4356 | 4579 | 4797 | 5016 | 5239 |
---|
труба L=350мм | 1491 | 1631 | 1775 | 1870 | 2014 | 2154 | 2264 | 2407 | 2547 | 2691 | 2801 | 2941 | 3084 | 3225 | 3331 | 3471 | 3614 | 3833 | 4055 | 4274 | 4493 |
---|
труба L=250мм | 1241 | 1385 | 1491 | 1590 | 1699 | 1805 | 1915 | 2014 | 2123 | 2264 | 2370 | 2483 | 2578 | 2691 | 2801 | 2941 | 3047 | 3269 | 3488 | 3707 | 3929 |
---|
труба L=150мм | 961 | 1067 | 1132 | 1207 | 1306 | 1385 | 1491 | 1556 | 1669 | 1730 | 1840 | 1915 | 1983 | 2093 | 2154 | 2264 | 2339 | 2561 | 2780 | 2999 | 3221 |
---|
отвод 90° | 3130 | 3417 | 3669 | 3944 | 4196 | 4483 | 4758 | 5010 | 5297 | 5572 | 5824 | 6111 | 6351 | 6638 | 6874 | 7247 | 7452 | 7707 | 7959 | 8211 | 8466 |
---|
отвод 45° | 2965 | 3256 | 3504 | 3744 | 3991 | 4271 | 4522 | 4766 | 5010 | 5297 | 5698 | 5824 | 6060 | 6311 | 6547 | 6838 | 7086 | 7338 | 7593 | 7845 | 8101 |
---|
тройник с к/о | 3744 | 4070 | 4361 | 4683 | 4971 | 5246 | 5537 | 5859 | 6150 | 6441 | 6713 | 7035 | 7326 | 7617 | 7900 | 8227 | 8502 | 8753 | 9009 | 9261 | 9516 |
---|
шибер с кожухом | 1821 | 2036 | 2172 | 2379 | 2512 | 2730 | 2941 | 3073 | 3291 | 3494 | 3631 | 3845 | 3993 | 4188 | 4403 | 4614 | 4750 | 4965 | 5105 | 5308 | 5452 |
---|
оголовок-конус | | 1319 | 1410 | 1456 | 1563 | 1651 | 1755 | 1846 | 1992 | 2090 | 2175 | 2242 |
---|
заглушка опорная | | 1003 | 1081 | 1116 | 1156 | 1234 | 1316 | 1399 | 1479 | 1514 | 1599 | 1639 |
---|
дефлектор-конус | | 2157 | 2343 | 2456 | 2668 | 2821 | 3024 | 3179 | 3429 | 3594 | 3777 | 3912 |
---|
заглушка 430 | | 657 | 692 | 710 | 731 | 767 | 810 | 845 | 885 | 920 | 963 | 993 |
---|
хомут силовой 430(0.8) | | 695 | 727 | 747 | 795 | 832 | 880 | 917 | 951 | 971 | 994 | 1027 |
---|
Труба с изоляцией 50 мм — AISI 304(0.8 мм)/AISI 430
Наименование | диаметр, мм |
---|
100 | 110 | 115-120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|
труба L=1000мм | 3245 | 3504 | 3771 | 4026 | 4294 | 4594 | 4865 | 5116 | 5388 | 5696 | 5951 | 6264 | 6519 | 6794 | 7041 | 7353 | 7625 | 7892 | 8168 | 8439 | 8714 |
---|
труба L=750мм | 2764 | 3010 | 3245 | 3504 | 3718 | 3989 | 4203 | 4470 | 4688 | 4943 | 5170 | 5429 | 5643 | 5918 | 6132 | 6395 | 6613 | 6889 | 7160 | 7363 | 7605 |
---|
труба L=500мм | 2241 | 2455 | 2628 | 2842 | 3015 | 3245 | 3418 | 3640 | 3812 | 4026 | 4203 | 4417 | 4594 | 4820 | 4997 | 5170 | 5388 | 5663 | 5939 | 6206 | 6477 |
---|
труба L=350мм | 1842 | 2019 | 2196 | 2315 | 2488 | 2669 | 2801 | 2978 | 3150 | 3327 | 3463 | 3640 | 3812 | 3989 | 4121 | 4294 | 4470 | 4742 | 5017 | 5289 | 5560 |
---|
труба L=250мм | 1538 | 1711 | 1842 | 1966 | 2102 | 2233 | 2369 | 2488 | 2628 | 2801 | 2932 | 3072 | 3191 | 3327 | 3463 | 3640 | 3771 | 4043 | 4314 | 4590 | 4861 |
---|
труба L=150мм | 1189 | 1320 | 1402 | 1493 | 1616 | 1711 | 1842 | 1925 | 2060 | 2139 | 2274 | 2369 | 2455 | 2587 | 2669 | 2801 | 2895 | 3167 | 3438 | 3714 | 3985 |
---|
отвод 90° | 3701 | 4044 | 4343 | 4664 | 4963 | 5302 | 5804 | 5926 | 6266 | 6591 | 6890 | 7229 | 7510 | 7854 | 8134 | 8577 | 8817 | 9120 | 9414 | 9717 | 10016 |
---|
отвод 45° | 3511 | 3854 | 4148 | 4429 | 4723 | 5053 | 5352 | 5637 | 5926 | 6266 | 6745 | 6890 | 7170 | 7474 | 7745 | 8089 | 8387 | 8681 | 8985 | 9283 | 9586 |
---|
тройник с к/о | 4433 | 4813 | 5157 | 5546 | 5881 | 6207 | 6546 | 6935 | 7279 | 7618 | 7940 | 8329 | 8623 | 9007 | 9346 | 9731 | 10061 | 10360 | 10658 | 10961 | 11256 |
---|
шибер с кожухом | 2386 | 2669 | 2851 | 3118 | 3297 | 3579 | 3855 | 4033 | 4316 | 4586 | 4764 | 5046 | 5237 | 5494 | 5777 | 6053 | 6231 | 6513 | 6698 | 6962 | 7152 |
---|
заглушка опорная | | 1137 | 1276 | 1309 | 1415 | 1486 | 1575 | 1719 | 1778 | 1839 | 1905 | 1922 |
---|
заглушка 430 | | 657 | 692 | 710 | 731 | 767 | 810 | 845 | 885 | 920 | 963 | 993 |
---|
хомут силовой 430(0.8) | | 695 | 727 | 747 | 795 | 832 | 880 | 917 | 951 | 971 | 994 | 1027 |
---|
Дымоходы из нержавеющей стали предназначены для использования на различных видах отопительных и банных печей с разными диаметрами выходных патрубков дымовых газов. Одним из самых распространенных диаметров является диаметр 115 мм, в основном он используется для банных и небольших отопительных печей. Заказывая дымоход в компании "Балтийские Дымоходы", а не в различных сетевых магазинах, Вы можете на 100 % быть уверены в качестве используемых материалов, применяемых в нашей компании и гарантии безопасности.